中国导医
用户咨询电话:010-63796913  全国统一服务热线:400-710-7120 
首页 >> 太原导医 >> 太原交通指南 >> 正文
 

太原市出港航班时刻表

日期:2006-04-21 作者:   阅读次数:
 
起飞 到达 航班号 机型 经济舱全价 里程 班期 备注
太原(11:00) 包头(12:00) mu5689 737     1234567 中国东方航空公司
太原(11:00) 包头(12:00) mu5689 737     1234567 中国东方航空公司
太原(07:20) 广州(09:55) mu5251 737 1290元 1722公里 1234567 中国东方航空公司
太原(07:20) 广州(09:55) mu5251 jet 1290元 1722公里 .....67 中国东方航空公司
太原(08:55) 广州(11:25) hu7379 733 1290元 1722公里 1234567 海南航空公司
太原(12:10) 广州(14:45) cz3702 320 1290元 1722公里 1234567 中国南方航空公司
太原(16:00) 广州(18:50) hu7377 733 1290元 1722公里 1234567 海南航空公司
太原(19:05) 广州(21:50) cz3704 320 1290元 1722公里 1234567 中国南方航空公司
太原(13:10) 郑州(14:10) hu7685 d38 300元 346公里 1....6. 海南航空公司
太原(13:10) 郑州(14:10) hu7685 d38 300元 346公里 .2.4... 海南航空公司
太原(13:10) 郑州(14:10) hu7675 d38 300元 346公里 ..3.5.. 海南航空公司
太原(13:10) 郑州(14:10) hu7675 d38 300元 346公里 ......7 海南航空公司
太原(19:15) 重庆(21:15) mu5830 733 780元 1129公里 1234567 中国东方航空公司
太原(08:20) 长沙(10:00) hu7333 733 820元 1174公里 12..... 海南航空公司
太原(08:20) 长沙(10:00) hu7333 733 820元 1174公里 ...456. 海南航空公司
太原(18:30) 长沙(20:10) cz3320 757 820元 1174公里 .2.4.6. 中国南方航空公司
太原(20:25) 成都(22:25) ca4182 319 1140元 1173公里 .2..... 中国国际航空公司
太原(20:50) 成都(22:50) ca4182 736 1140元 1173公里 ..3.5.7 中国国际航空公司
太原(15:30) 大连(17:10) hu7689 d38 860元 1194公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(09:00) 福州(12:40) hu7673 d38 1270元 1721公里 .2.4.6. 海南航空公司
太原(20:30) 福州(22:40) mf8136 737 1270元 1721公里 ......7 厦门航空公司
太原(20:30) 福州(22:40) mf8136 737 1270元 1721公里 ..3.5.. 厦门航空公司
太原(08:20) 海口(12:25) hu7335 733 1750元 2270公里 ..3.... 海南航空公司
太原(08:20) 海口(12:25) hu7335 733 1750元 2270公里 ......7 海南航空公司
太原(08:20) 海口(12:30) hu7333 733 1750元 2270公里 12..... 海南航空公司
太原(08:20) 海口(12:30) hu7333 733 1750元 2270公里 ...456. 海南航空公司
太原(18:30) 海口(22:40) cz3320 757 1750元 2270公里 .2.4.6. 中国南方航空公司
太原(09:00) 合肥(10:40) hu7691 d38 550元 808公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(09:00) 合肥(10:40) hu7673 d38 550元 808公里 .2.4.6. 海南航空公司
太原(09:00) 杭州(12:00) hu7691 d38 1060元 1180公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(10:50) 哈尔滨(12:50) hu7885 733 1270元 1714公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(12:40) 银川(13:50) hu7592 d38 410元 585公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(19:20) 晋江(22:50) mu2660 733     .2.4.67 中国东方航空公司
太原(19:20) 晋江(22:50) mu2660 733     .2.4.67 中国东方航空公司
太原(15:10) 昆明(17:55) hu7339 737 1460元 1762公里 .2.4... 海南航空公司
太原(15:10) 昆明(17:55) hu7339 737 1460元 1762公里 .....6. 海南航空公司
太原(19:15) 昆明(23:30) mu5830 733 1460元 1762公里 1234567 中国东方航空公司
太原(08:20) 桂林(10:35) hu7335 733 1480元 1791公里 ..3...7 海南航空公司
太原(09:55) 兰州(11:25) ca4607 crj 1030元 1087公里 1234567 中国国际航空公司
太原(09:55) 兰州(11:25) sc4607 crj 1030元 1087公里 1234567 山东航空公司
太原(13:10) 宁波(16:30) hu7685 d38     .2.4... 海南航空公司
太原(13:10) 宁波(16:30) hu7685 d38     1....6. 海南航空公司
太原(08:30) 南京(10:20) hu7367 d38 810元 974公里 1.3.5.. 海南航空公司
太原(19:20) 南京(20:50) mu2660 733 810元 974公里 .2.4.67 中国东方航空公司
太原(07:50) 北京(08:45) ca1146 733 590元 522公里 1234567 中国国际航空公司
太原(08:00) 北京(08:55) mu5185 737 590元 522公里 1234567 中国东方航空公司
太原(08:00) 北京(08:55) mu5185 737 590元 522公里 1234567 中国东方航空公司
太原(08:00) 北京(08:55) mu5185 738 590元 522公里 1...... 中国东方航空公司
太原(12:10) 北京(13:05) mu5293 737 590元 522公里 1234567 中国东方航空公司
太原(12:10) 北京(13:05) mu5293 737 590元 522公里 1234567 中国东方航空公司
太原(12:10) 北京(13:05) mu5293 738 590元 522公里 1...... 中国东方航空公司
太原(15:40) 北京(16:35) mu5295 737 590元 522公里 1234567 中国东方航空公司
太原(18:00) 北京(19:00) hu7371 733 590元 522公里 1234567 海南航空公司
太原(18:20) 北京(19:20) hu7371 733 590元 522公里 .....67 海南航空公司
太原(20:10) 北京(21:10) hu7311 733 590元 522公里 1234567 海南航空公司
太原(07:40) 上海虹桥(09:25) mu5144 733     1234567 中国东方航空公司
太原(09:20) 上海虹桥(11:20) hu7395 733     1.3.5.7 海南航空公司
太原(11:00) 上海虹桥(12:40) fm9164 738     1234567 上海航空公司
太原(13:15) 上海虹桥(15:00) mu5142 733     1234567 中国东方航空公司
太原(14:30) 上海虹桥(16:15) mu5690 737     1234567 中国东方航空公司
太原(14:30) 上海虹桥(16:15) mu5690 737     1234567 中国东方航空公司
太原(14:40) 上海虹桥(16:40) hu7375 734     ...45.. 海南航空公司
太原(14:40) 上海虹桥(16:40) hu7375 734     123..67 海南航空公司
太原(20:30) 上海虹桥(22:10) fm9162 757     1234567 上海航空公司
太原(08:30) 沈阳(11:20) hu7677 d38     1234567 海南航空公司
太原(19:30) 沈阳(21:00) cz6470 m90     .2.4.6. 中国南方航空公司
太原(19:30) 沈阳(21:00) cz6470k m90     1...5.. 中国南方航空公司
太原(08:00) 三亚(12:45) hu7325 733 1570元 2500公里 1234567 海南航空公司
太原(08:00) 深圳(10:40) hu7325 733 1390元 1796公里 1234567 海南航空公司
太原(17:20) 深圳(19:55) zh9956 733 1390元 1796公里 .2.4.6. 深圳航空公司
太原(17:30) 深圳(20:10) zh9956 738 1390元 1796公里 1...... 深圳航空公司
太原(14:00) 青岛(15:25) ca4608 crj 690元 710公里 1234567 中国国际航空公司
太原(14:00) 青岛(15:25) sc4608 crj 690元 710公里 1234567 山东航空公司
太原(15:50) 青岛(17:10) hu7591 d38 690元 710公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(08:30) 天津(09:20) hu7677 d38 400元 435公里 1234567 海南航空公司
太原(13:10) 温州(16:40) hu7675 d38 1410元 1629公里 ......7 海南航空公司
太原(13:10) 温州(16:40) hu7675 d38 1410元 1629公里 ..3.5.. 海南航空公司
太原(16:10) 武汉(17:40) hu7679 d38 700元 866公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(17:20) 武汉(18:50) hu7679 d38 700元 866公里 .2.4.6. 海南航空公司
太原(08:00) 西安(09:00) hu7687 d38 520元 537公里 1234567 海南航空公司
太原(16:20) 西安(17:20) cz6469 m90 520元 537公里 .2.4.6. 中国南方航空公司
太原(16:20) 西安(17:20) cz6469k m90 520元 537公里 1...5.. 中国南方航空公司
太原(16:30) 西安(17:30) hu7886 733 520元 537公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(20:30) 厦门(23:55) mf8136 737 1450元 1900公里 ..3.5.. 厦门航空公司
来源: 责编:

[ ] [打印] [关闭窗口]
上一条资讯:
下一条资讯:
特别推荐   相关资讯  
☆我国新攻破疱疹——病毒疣!
世东男科医院荣获全国最具实力男科医院
- 太原市出港航班时刻表

中国导医网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经中国导医网同意并注明出处。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请联系我们。
 
太原推荐专家
 
太原推荐医院
· 太原市中心医院
· 太原市第四人民(结核病)医院
· 太原市人民医院
· 太原市妇幼保健院
· 太原市第二人民医院
· 太原东方男科医院
太原推荐科室
·太原市中心医院心内科
·太原市中心医院肿瘤科
·太原市第四人民医院外科
·太原市第四人民医院结核内科
·太原市第四人民医院呼吸科
·山西省第三人民医院麻醉科

关于我们 | 公司动态 | 产品与服务 | 合作伙伴 | 渠道发展 | 就业机会 | 联系方式 | 设为首页 | 加入收藏
Copyrights © 2005-2007 东亚医讯-中国导医网 版权所有  京ICP备06006780号  京卫网审字[2006]第14号