血液制品收费标准
分类 | 项 目 |
单 位 |
血液中心 收费标准 |
医院 |
备 注 |
全 血 |
全血 | 200毫升 | 235 | 255 | ①临床用血不足100毫升的。按实际用量折算。 ②医院之间相互调用,均按此标准收费。 |
100毫升二联全血 | 200毫升 | 240 | 260 | ||
50毫升四联全血 | 200毫升 | 240 | 260 | ||
去白细胞全血 | 1单位 | 300 | 310 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
科研取样(血) | 1毫升 | 4 | |||
科研用血 | 200毫升 | 352.5 | |||
成 分 血 |
白膜 | 1单位 | 155 | 170 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 |
血小板 | 1地位 | 155 | 170 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
浓缩红细胞 | 1单位 | 207.5 | 217.5 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
少浆全血 | 1单位 | 217.5 | 227.5 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
洗涤红细胞 | 1单位 | 280 | 290 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
全血洗涤红细胞 | 1单位 | 310 | 320 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
机器单采血小扳 | 1单位 | 120 | 130 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
急采血小板药品试剂材料费 | 次 | 240 | |||
机器单采粒细胞 | 1单位 | 170 | 180 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
冷沉淀(八因子) | 1单位 | 155 | 170 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
去白细胞红细胞 | 1单位 | 300 | 310 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
新鲜冰冻血浆 | 200毫升 | 120 | 130 | ||
新鲜冰冻血浆 | 180毫升 | 108 | 118 | ||
新鲜冰冻血浆 | 150毫升 | 90 | 100 | ||
新鲜冰冻血浆 | 120毫升 | 72 | 82 | ||
新鲜冰冻血浆 | 90毫升 | 54 | 64 | ||
新鲜冰冻血浆 | 60毫升 | 36 | 46 | ||
Kh(-)血型用血 |
|
||||
全 血 |
(1)Rh(-)全血 | 200毫升 | 352.5 | 372.5 | |
(2>Rh(-)100毫升二联全血 | 200毫升 | 360 | 380 | ||
(3)Rh(-)50毫升四联全血 | 200毫升 | 360 | 380 | ||
(4)Rh(-)去白细胞全血 | 1单位 | 450 | 460 | l单位指用200ml全血分离的成分血 | |
成 分 血 |
(1)Rh(-)白膜 | 1单位 | 232.5 | 247.5 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 |
(2)Rh(-)血小板 | 1单位 | 232.5 | 247.5 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
(3)Rh(-)浓缩红细胞 | 1单位 | 311.25 | 321.5 | l单位指用200ml全血分离的成分血 | |
(4)Rh(-)少浆全血 | 1单位 | 326.25 | 336.5 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
(5)Rh(-)洗涤红细胞 | 1单位 | 420 | 430 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
(6)Rh(-)全血洗涤红细胞 | 1单位 | 465 | 475 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
(7)Rh(-)机器单采粒细胞 | 1单位 | 255 | 265.5 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
(8)Rh(-)去白细胞红细胞 | 1单位 | 450 | 460 | 1单位指用200ml全血分离的成分血 | |
取(送)血用车 | 参照救护车收费标准执行 | ||||
|